| Plot No. | Area m2 | Sales price with VAT | Status |
|---|---|---|---|
| 12 | 878,00 | 261 390 € | |
| 15 | 898,00 | 268 680 € | |
| 113 | 1375,00 | 306 950 € | |
| 33 | 738,00 | 262 497 € | |
| 35 | 799,00 | 258 320 € | |
| 36 | 805,00 | 259 220 € | |
| 37 | 798,00 | 258 170 € | |
| 38 | 778,00 | 255 170 € | |
| 39 | 766,00 | 253 370 € | |
| 40 | 698,00 | 243 170 € | |
| 81 | 542,00 | 214 350 € | |
| 83 | 573,00 | 218 690 € | |
| 85 | 536,00 | 213 510 € | |
| 90 | 561,00 | 217 010 € | |
| 94 | 593,00 | 221 490 € | |
| 42 | 702,00 | 243 770 € | |
| 43 | 708,00 | 244 670 € | |
| 44 | 713,00 | 245 420 € | |
| 45 | 817,00 | 261 020 € | |
| 46 | 884,00 | 285 830 € | |
| 47 | 985,00 | 286 220 € | |
| 59 | 559,00 | 222 320 € | |
| 71 | 639,00 | 234 320 € | |
| 72 | 637,00 | 234 020 € | |
| 73 | 672,00 | 239 270 € | |
| 74 | 715,00 | 245 720 € | |
| 75 | 673,00 | 239 420 € | |
| 76 | 661,00 | 237 620 € | |
| 77 | 744,00 | 250 070 € |
If you are interested or have questions,
write us or call: +421 905 063 527