Prices
See the complete price list of building plots and detached houses.
| Phase | Plot No. | Status | Area m2 | Sales price with VAT | House Type | House price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I | 12 | 878,00 | A, A1, B, B1 | from 139 000 € | Details>> | ||
| I | 15 | 898,00 | A, A1, B | from 139 000 € | Details>> | ||
| II | 113 | 1375,00 | A, A1, B, B1 | from 139 000 € | Details>> | ||
| III | 33 | 738,00 | A, A1, B1 | from 139 000 € | Details>> | ||
| III | 35 | 799,00 | A, A1, B1 | from 139 000 € | Details>> | ||
| III | 36 | 805,00 | A, A1, B1 | from 139 000 € | Details>> | ||
| III | 37 | 798,00 | A, A1, B1 | from 139 000 € | Details>> | ||
| III | 38 | 778,00 | A, A1, B1 | from 139 000 € | Details>> | ||
| III | 39 | 766,00 | A, A1, B1 | from 139 000 € | Details>> | ||
| III | 40 | 698,00 | A, A1, B1 | from 139 000 € | Details>> | ||
| III | 81 | 542,00 | A, A1 | from 139 000 € | Details>> | ||
| III | 83 | 573,00 | A, A1 | from 139 000 € | Details>> | ||
| III | 85 | 536,00 | A1 | from 139 000 € | Details>> | ||
| III | 90 | 561,00 | A1 | from 139 000 € | Details>> | ||
| III | 91 | 461,00 | A1 | from 139 000 € | Details>> | ||
| III | 94 | 593,00 | A1 | from 139 000 € | Details>> | ||
| IV | 118 | 903,00 | 121 905 € | Details>> | |||
| IV | 121 | 881,00 | 110 125 € | Details>> | |||
| IV | 122 | 852,00 | 106 500 € | Details>> | |||
| IV | 123 | 845,00 | 105 625 € | Details>> | |||
| V | 42 | 702,00 | A, A1, B1 | Details>> | |||
| V | 43 | 708,00 | A, A1, B1 | Details>> | |||
| V | 44 | 713,00 | A, A1, B1 | Details>> | |||
| V | 45 | 817,00 | A, A1, B1 | Details>> | |||
| V | 46 | 884,00 | A, A1, B1 | Details>> | |||
| V | 47 | 985,00 | A, A1, B1 | Details>> | |||
| V | 59 | 559,00 | A1 | Details>> | |||
| V | 71 | 639,00 | A, A1, B | Details>> | |||
| V | 72 | 637,00 | A, A1, B | Details>> | |||
| V | 73 | 672,00 | A, A1, B | Details>> | |||
| V | 74 | 715,00 | A, A1, B | Details>> | |||
| V | 75 | 673,00 | A, A1, B | Details>> | |||
| V | 76 | 661,00 | A, A1, B | Details>> | |||
| V | 77 | 744,00 | A, A1, B | Details>> | |||
| IV | 142 | 647,00 | 80 875 € | Details>> | |||
| IV | 144 | 646,00 | 80 750 € | Details>> | |||
| I | 1 | 757,00 | |||||
| I | 2 | 591,00 | |||||
| I | 3 | 572,00 | |||||
| I | 4 | 568,00 | |||||
| I | 5 | 568,00 | |||||
| I | 6 | 569,00 | |||||
| I | 7 | 570,00 | |||||
| I | 8 | 570,00 | |||||
| I | 9 | 567,00 | |||||
| I | 10 | 536,00 | |||||
| I | 11 | 964,00 | |||||
| I | 13 | 772,00 | |||||
| I | 14 | 837,00 | |||||
| I | 16 | 717,00 | |||||
| I | 17 | 844,00 | |||||
| I | 18 | 837,00 | |||||
| II | 101 | 559,00 | |||||
| II | 102 | 541,00 | |||||
| II | 103 | 543,00 | |||||
| II | 104 | 546,00 | |||||
| II | 105 | 547,00 | |||||
| II | 106 | 617,00 | |||||
| II | 107 | 644,00 | |||||
| II | 108 | 1182,00 | |||||
| II | 109 | 967,00 | |||||
| II | 110 | 540,00 | |||||
| II | 111 | 540,00 | |||||
| II | 112 | 790,00 | |||||
| III | 31 | 695,00 | |||||
| III | 32 | 736,00 | |||||
| III | 34 | 795,00 | |||||
| III | 82 | 524,00 | |||||
| III | 84 | 687,00 | |||||
| III | 86 | 534,00 | |||||
| III | 87 | 854,00 | |||||
| III | 88 | 659,00 | |||||
| III | 89 | 539,00 | |||||
| III | 92 | 720,00 | |||||
| III | 93 | 742,00 | |||||
| IV | 115 | 796,00 | |||||
| IV | 116 | 988,00 | |||||
| IV | 117 | 869,00 | |||||
| IV | 119 | 698,00 | |||||
| IV | 120 | 902,00 | |||||
| IV | 124 | 801,00 | |||||
| IV | 125 | 818,00 | |||||
| IV | 126 | 660,00 | |||||
| IV | 127 | 659,00 | |||||
| IV | 128 | 612,00 | |||||
| IV | 129 | 612,00 | |||||
| IV | 130 | 643,00 | |||||
| IV | 131 | 603,00 | |||||
| IV | 132 | 653,00 | |||||
| IV | 133 | 705,00 | |||||
| IV | 134 | 765,00 | |||||
| IV | 135 | 751,00 | |||||
| IV | 136 | 743,00 | |||||
| IV | 137 | 699,00 | |||||
| IV | 138 | 669,00 | |||||
| IV | 139 | 692,00 | |||||
| IV | 140 | 1010,00 | |||||
| IV | 163 | 727,00 | |||||
| V | 41 | 737,00 | |||||
| V | 52 | 887,00 | |||||
| V | 53 | 710,00 | |||||
| V | 55 | 745,00 | |||||
| V | 56 | 813,00 | |||||
| V | 57 | 654,00 | |||||
| V | 60 | 1159,00 | |||||
| V | 61 | 531,00 | |||||
| V | 62 | 853,00 | |||||
| V | 63 | 662,00 | |||||
| V | 48 | 1,00 | |||||
| V | 49 | 1,00 | |||||
| V | 50 | 1,00 | |||||
| V | 54 | 1,00 | |||||
| V | 58 | 1,00 | |||||
| IV | 141 | 613,00 | |||||
| IV | 143 | 612,00 | |||||
| IV | 145 | 612,00 | |||||
| IV | 146 | 640,00 | |||||
| IV | 147 | 612,00 | |||||
| IV | 148 | 619,00 | |||||
| IV | 149 | 613,00 | |||||
| IV | 150 | 612,00 | |||||
| IV | 151 | 612,00 | |||||
| IV | 152 | 609,00 | |||||
| IV | 153 | 612,00 | |||||
| IV | 154 | 605,00 | |||||
| IV | 155 | 613,00 | |||||
| IV | 156 | 601,00 | |||||
| IV | 157 | 613,00 | |||||
| IV | 158 | 598,00 | |||||
| IV | 159 | 585,00 | |||||
| IV | 160 | 596,00 | |||||
| IV | 161 | 595,00 | |||||
| IV | 162 | 854,00 |
write us or call: +421 905 063 527